主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士、作業療法士など、主治医の指示に合わせ、専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。
要支援や要介護認定を受けておられる方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

お申込み
主治医、ケアマネジャー、病院ケースワーカーなどへご相談、または当ステーションにご連絡ください。
ご入院中の場合は、病院の担当者と連携を図り、入院中からの面談、退院に必要な調整を行います。
訪問看護指示書の交付
訪問看護指示書が必要となりますので、主治医に交付していただきます。
契約・初回訪問
契約・初回訪問 内容:ご自宅に伺い、当ステーションと利用者様の契約をします。利用者様、ご家族の方々に身体状況、生活環境、心配事、ご希望のケア内容などについてお話を伺い、訪問予定日時を決定します。
訪問看護計画書の作成
ケアマネージャが作成したケアプランの内容基づき、主治医の指示のもと、訪問看護計画書を作成します。
定期訪問
訪問看護計画書に基づき、定期的に訪問いたします。
基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割の額です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
看護師の場合:単位(円)
| 所要時間 | 基本料金 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 3,094 | 310 | 619 |
| 30分未満 | 4,605 | 461 | 921 |
| 30分~60分未満 | 8,107 | 811 | 1,622 |
| 60分~90分未満 | 11,129 | 1,113 | 2,226 |
療法士の場合:単位(円)
| 所要時間 | 基本料金 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
|---|---|---|---|
| 40分 | 5,636 | 564 | 1,128 |
看護師の場合:単位(円)
| 所要時間 | 基本料金 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
|---|---|---|---|
| 20分未満 | 3,206 | 321 | 642 |
| 30分未満 | 4,809 | 481 | 962 |
| 30分~60分未満 | 8,403 | 841 | 1,681 |
| 60分~90分未満 | 11,517 | 1,152 | 2,304 |
療法士の場合:単位(円)
| 所要時間 | 基本料金 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
|---|---|---|---|
| 40分 | 5,840 | 584 | 1,168 |
| 60分 | 7,871 | 787 | 1,574 |
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。単位(円)
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 要件 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) |
|---|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算[I] | 2人の看護師等が同時に30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,593 | 260 | 519 |
| 複数名訪問加算[I] | 2人の看護師等が同時に30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 4,104 | 411 | 821 |
| 複数名訪問加算[II] | 看護師等と看護補助者が同時に30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) | 2,052 | 206 | 411 |
| 複数名訪問加算[II] | 看護師等と看護補助者が同時に30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,237 | 324 | 647 |
| 長時間訪問看護加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | 3,063 | 307 | 613 |
| 緊急時訪問看護加算 | 利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行った場合(1月につき) | 6,126 | 613 | 1,226 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1月につき) | 2,553または5,105 | 256または511 | 511または1,021 |
| 初回加算[I] | 過去2カ月において訪問看護の提供を受けておらず、新たに訪問看護計画書を作成した場合。かつ、病院等から退院した日に初回の訪問看護を行った場合 | 3,574 | 358 | 715 |
| 初回加算[II] | 過去2カ月において訪問看護の提供を受けておらず、新たに訪問看護計画書を作成した場合。かつ、病院等から退院した翌日以降に初回の訪問看護を行った場合 | 3,063 | 307 | 613 |
| 退院時共同指導加算 | 退院するに当たり、訪問看護師がその入院施設の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合 | 6,126 | 613 | 1,226 |
| サービス提供体制強化加算 | 当該加算の体制・人材要件を満たす場合(1回につき) | 61 | 7 | 13 |
| 看護介護職員連携強化加算 | 看護職員が、訪問介護職員に対し、助言を行い、連携会議に出席した場合(1回につき) | 3,063 | 307 | 314 |
| 訪問看護体制強化加算I | 在宅における中重度の要介護者の対応の一定割合を満たす場合(1月につき) | 6,126 | 613 | 1,226 |
| 訪問看護体制強化加算II | (1月につき) | 3,063 | 307 | 314 |
| ターミナルケア加算 | 利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき) | 25,525 | 2,553 | 5,105 |
基本利用料
利用料は以下のとおりです。健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加入保険の負担金割合(1~3割)により算定します。
利用者様負担額は、負担割合により異なります。
基本療養費+管理療養費に加え、病状やご希望の契約状況により料金が加算されます。
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 要件 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(I) | 週3日までの利用(同一建物居住者、同一日に3人以上) | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 |
| 訪問看護基本療養費(I) | 週4日以降1日につき※厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に限り利用制限なし。 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 |
| 訪問看護基本療養費(II) | 週3日までの利用(同一建物居住者、同一日に3人以上) | 2,780 | 278 | 556 | 834 |
| 訪問看護基本療養費(II) | 週4日目以降 | 3,280 | 328 | 656 | 984 |
| 訪問看護基本療養費(III) | 在宅療養に備えた外泊時の利用(入院中1回、厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回) | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 要件 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費 | 訪問看護に必要な計画的な管理に要する費用。(1日につき)月の初日 | 7,670 | 767 | 1,534 | 2,301 |
| 訪問看護管理療養費 | 訪問看護に必要な計画的な管理に要する費用。2日目以降 | 2,980 | 298 | 596 | 894 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(1) | 訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)を算定する利用者1人につき月1回に限り算定可能 | 780 | 78 | 156 | 234 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 要件 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | 利用者やその家族の緊急の求めに応じて訪問した場合 | 2,650 | 265 | 530 | 795 |
| 難病等複数回訪問加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者および主治医が必要と認め、特別指示書が交付された場合に限り1日2回または3回以上の訪問ができる、1日2回の訪問 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
| 難病等複数回訪問加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者および主治医が必要と認め、特別指示書が交付された場合に限り1日2回または3回以上の訪問ができる、1日3回以上の訪問 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| 長時間訪問看護加算 | 訪問時間が90分を超えた場合(週1回に限る)、特別管理加算を算定する場合 | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 複数名訪問看護加算、看護師等 | 同時に複数の看護師等による訪問看護を実施した場合 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
| 早朝・夜間訪問看護加算 | 早朝6時~8時、夜間18時~22時の訪問 | 2,100 | 210 | 420 | 630 |
| 深夜訪問看護加算 | 夜間22時~6時 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 要件 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | 24時間連絡体制にあり、緊急時に対して必要に応じて訪問を行う場合(1月につき) | 6,800 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 特別管理加算 | 留置カテーテル、人工肛門など特別な管理を行う場合(1月につき)重症度等の高いもの | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 特別管理加算 | 留置カテーテル、人工肛門など特別な管理を行う場合(1月につき)それ以外2,500 | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
| 特別管理指導加算 | 特別管理加算算定に該当する方で、退院時共同指導加算を算定する場合 | 2,000 | 200 | 400 | 600 |
| 複数名訪問看護加算、看護師等 | 同時に複数の看護師等による訪問看護を実施した場合 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
| 退院支援指導加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等や特別管理加算の対象となる利用者に対して、退院日に在宅で療養上の指導を行った場合 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 |
| 在宅患者連携指導加算 | 訪問診療を実施している医療機関や訪問薬剤管理指導を実施している薬局と月2回以上文書等により情報を共有し、その情報を踏まえて療養上の指導を行った場合 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
| 在宅患者緊急等カンファレンス加算 | 利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴う、医療機関の求めによる在宅でのカンファレンスに参加し、共同で利用者や家族に療養上の指導を行った場合 | 2,000 | 200 | 400 | 600 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 訪問介護事業所と連携し、痰の吸引などが必要な利用者にかかる計画の作成や訪問介護員に対する助言などの支援を行った場合 | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
| 訪問看護情報提供療養費 | 利用者の同意を得て、利用者の居住地の市町村・学校・病院・施設等に訪問看護の情報提供を行った場合 | 1,500 | 150 | 300 | 450 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た訪問看護ステーションの看護師等がオンライン資格確認により利用者の診療情報を取得し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っている場合 | 50 | 5 | 10 | 15 |
